Componentes do Painel
Elementos de
interface.
Componentes essenciais para construção de dashboards: usuário, idioma e exportação.
Tabela Padrão
Tabela de
dados.
Tabela com colunas tipadas, badges de status e linha hover.
| ID | Nome | Função | Status | Score |
| 001 | Giovane Carlos | CEO & Fundador | Ativo | 98 |
| 002 | Patricia Melo | Diretora de Design | Ativo | 95 |
| 003 | Lucas Andrade | Estrategista | Revisão | 91 |
| 004 | Renata Souza | Consultora | Inativo | 87 |
| 005 | Marcos Silva | Desenvolvedor | Pendente | 84 |
Tabela com Exportação
Métricas com
exportação.
Tabela compacta de métricas com botão de exportação integrado.
| Métrica | Valor | Variação |
| Tempo de Resposta | 120ms | -15% |
| Throughput | 2.4K/s | +8% |
| Taxa de Erros | 0.3% | -60% |
| Uptime | 99.97% | +0.02% |
Tabela com Filtros
Busca em
tempo real.
Campo de busca para filtrar linhas da tabela em tempo real.
| Métrica | Valor | Variação |
| Tempo de Resposta | 120ms | -15% |
| Throughput | 2.4K/s | +8% |
| Taxa de Erros | 0.3% | -60% |
| Uptime | 99.97% | +0.02% |
Tabela com Paginação
Navegação
paginada.
Controles de paginação interativos para grandes conjuntos de dados.
| Métrica | Valor | Variação |
| Métrica 1 | 12.1 | +2% |
| Métrica 2 | 19.4 | -5% |
| Métrica 3 | 45.8 | +12% |
| Métrica 4 | 3.2 | +1% |
Estado Vazio
Sem dados
disponíveis.
Placeholder visual para tabelas sem resultados ou filtros sem correspondência.
Sem Dados
Nenhum resultado corresponde aos seus filtros.
Métricas Compactas
Resumo rápido
de métricas.
Tabela compacta para exibição rápida de indicadores de performance.
| Métrica | Valor | Variação |
| Tempo de Resposta | 120ms | -15% |
| Throughput | 2.4K/s | +8% |
| Taxa de Erros | 0.3% | -60% |
| Uptime | 99.97% | +0.02% |
Cards de Dados
Métricas em
destaque.
Cards individuais com valores, variação e barra de progresso animada.
Tempo de Resposta
120ms
-15% vs semana anterior
Throughput
2.4K/s
+8% vs semana anterior
Taxa de Erros
0.3%
-60% vs semana anterior
Uptime
99.97%
+0.02% vs semana anterior